Procuring Entity | Procurement Expenditure | Remaining Procurement Expenditure |
---|---|---|
AAPC | 3596799722.61 | 3439636990.61 |
APP ORGANIZATION | 4088983700.00 | 3289678811.00 |
DHANASHRI DEPARTMENT | 0.00 | 0.00 |
ENERGY AND MINERAL RESOURCES | 45250763016.00 | 37879666803.00 |
MUTARE TECHNICAL COLLEGE | 0.00 | 0.00 |
NEXTENDERS | 0.00 | 0.00 |
NEXTENDERS AFRICA | 0.00 | 0.00 |
PROCUREMENT REGULATORY AUTHORITY OF ZIMBABWE | 20378533074.00 | 20345392754.00 |
PROCURING ENTITY FOR TRAINING | 0.00 | 0.00 |
TEST TWO | 81335618800.00 | 81333020580.00 |
TRAINING ENTITY 01 | 40609075.50 | 32779945.50 |
TRAINING ENTITY 02 | 0.00 | 0.00 |
VICTORIA FALLS | 186658021.23 | 170158245.22 |
VP ORG 1 | 107320294.61 | 83911800.61 |
VP ORG 2 | 92516022.61 | 69292880.28 |
VP ORG 4 | 0.00 | 0.00 |
